Tkanina chroniąca przed słońcem
Super miękkie i lekkie
Tkanina chroniąca przed słońcem
Romantyczny i energooszczędny
Tkanina chroniąca przed słońcem
Widoczne piękno zewnętrzne
Tkanina chroniąca przed słońcem
Ochrona prywatności
Podkład z tkaniny
Miękkie i spawalne
| Kompozycja | 26% poliester -61% PVC-13% len |
| Waga/m | 203 g ± 5% |
| Grubość | 0,38 mm ± 5% |
| Czynnik otwartości | ≈15% |
| Ekran UV | Do 85% |
| Bicie | Osnowa: ≥ 1060 N/5cmWątek: ≥770 N/5cm |
| Łza | Osnowa: ≥ 75 NWątek: ≥90 N |
| Szerokość | 250 - 300cm |
| Uszczelka | 30 mb |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasyfikacja ognia i dymu | B2(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 |
690 Biały
691 Pościel
692 Szary
| Kompozycja | 22% Poliester -78% PCV |
| Waga/m | 292 g ± 5% |
| Grubość | 0,39 mm ± 5% |
| Czynnik otwartości | ≈10% |
| Ekran UV | Do 86% |
| Bicie | Osnowa: ≥ 960 N/5cmWątek: ≥800 N/5cm |
| Łza | Osnowa: ≥ 70 NWątek: ≥66 N |
| Szerokość | 250 - 300cm |
| Uszczelka | 30 mb |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasyfikacja ognia i dymu | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Część 2 Typ B B1 (DE) - DIN4102 |
0101 Biały/Biały
0102 Biały/Len
0105 Biały/Szary
| Kompozycja | 23% poliester -74% PVC-3% len |
| Waga/m | 360g ± 5% |
| Grubość | 0,50 mm ± 5% |
| Czynnik otwartości | ≈3% |
| Ekran UV | Do 97% |
| Bicie | Osnowa: ≥ 1060 N/5cmWątek: ≥770 N/5cm |
| Łza | Osnowa: ≥ 75 NWątek: ≥90 N |
| Szerokość | 250 - 300cm |
| Uszczelka | 30 mb |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasyfikacja ognia i dymu | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Część 2 TypB |
673 Biały
674 Piasek
675 Szary
| Kompozycja | 30% Poliester -70% PCV |
| Waga/m | 315g ± 5% |
| Grubość | 0,44 mm ± 5% |
| Czynnik otwartości | ≈1% |
| Ekran UV | Do 99% |
| Bicie | Osnowa: ≥ 1460 N/5cmWątek: ≥1200 N/5cm |
| Łza | Osnowa: ≥ 82 NWątek: ≥63 N |
| Szerokość | 250 - 300cm |
| Uszczelka | 30 mb |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasyfikacja ognia i dymu | B1(CN) – GB17591 FR(US) – NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Część 2 TypB |
0101 Biały/Biały
0102 Biały/Len
0462 Biały/Ciemnoszary
0104 Biały/Czarny
| Kompozycja | 100% poliester pokryty akrylem |
| Waga/m | 355g ± 5% |
| Grubość | 0,61 mm ± 5% |
| Czynnik otwartości | ≈0% |
| Ekran UV | Do 100% |
| Bicie | Osnowa: ≥ 1210 N/5cmWątek: ≥910 N/5cm |
| Łza | Osnowa: ≥ 85 NWątek: ≥94 N |
| Szerokość | 280cm |
| Uszczelka | 25 mb |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasyfikacja ognia i dymu | Non-FR【FR (USA) – NFPA 701 TM#1 według wymagań】 |
S2267S-1 Pościel
S2267S-2 Piasek
S2267S-3 Mokka